| Vios 1.5E-MT: | 458.000.000 ₫ |
| Vios 1.5E-CVT: | 488.000.000 ₫ |
| Vios 1.5G-CVT: | 545.000.000 ₫ |
| HILUX STANDARD 2.8 4X2 MT: | 632,000,000 |
| HILUX PRO 2.8 4x2 AT: | 706,000,000 |
| HILUX TRAILHUNTER 2.8 4x4 AT: | 903,000,000 |
| Innova Cross 2.0 Xăng: | 825.000.000 ₫ |
| Innova Cross 2.0 HEV: | 1.013.000.000 ₫ |
| Corolla Cross 1.8 Xăng: | 828.000.000 ₫ |
| Corolla Cross 1.8 HEV: | 913.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.4AT 4x2 : | 1.055.000.000 ₫ |
| Fortuner 2.7AT 4x2 : | 1.155.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.4AT 4x2 : | 1.185.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x2 : | 1.290.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.8AT 4x4 : | 1.350.000.000 ₫ |
| Fortuner Legender 2.7AT 4x4 : | 1.395.000.000 ₫ |
| Toyota Land Cruiser FJ: | |
| Toyota Land Cruiser FJ (Màu Trắng Ngọc Trai): |